联系电话:
138 8333 9339
气动闸阀
产品概况
产品型号:Z641H
公称通径:DN40~600mm
公称压力:PN1.6~6.4MPa
使用温度:-29~425℃(碳钢)-40~+550℃(不锈钢)
阀体材质:304.306.316L.WCB.HT200
设计标准:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234
结构长度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221
连接标准:ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592
压力试验:API 598、GB/T 13927、JB/T 9092
压力-温度等级:ASME B16.34 、GB/T 12224
产品详情
产品概述
气动闸阀是一种依靠气源压力驱动的阀门,主要由闸阀和气动执行机构组成,一般应用在管道直径较大的地方,属于开关型阀门。其性能高、密封效果好且气动控制速度快,多用于要求快速切断或开启的工况当中。
产品特点
1、阀杆及表面经氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
2、可采用各种配管法兰及法兰密封面形式。
3、采用楔式弹性闸板结构。
4、闸板、阀座耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好。
主要零件材质
| 阀体、阀盖、阀板 | 铸钢 |
| 阀体及闸板的密封面 | 合金钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 双头螺栓 | 35号钢 |
| 气缸 | 20号无缝钢管 |
| 活塞 | 铸铝合金 |
| 手动螺母 | 青铜 |
| 密封圈 | 石棉橡胶板、缠绕式金属石墨垫片 |
| 活塞环及轴环 | 耐油橡胶O型圈 |
| 填料函 | 石墨石棉绳 |
主要外形连接尺寸
| DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |

办公地址:天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号G11-114
厂区地址:天津市北辰区西堤头镇工业区华康北道17号


津公网安备 12011002023009号