联系电话:
138 8333 9339
产品详情
技术说明
通径(mm) | 3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
工作介质 | 经净化的压缩空气 | |||||||||||
使用温度范围(℃) | - 25 ~ + 80(但在不冻结条件下) | |||||||||||
进口压力(MPa) | 1 | |||||||||||
调压范围(MPa) | 0.05 ~ 0.8 | |||||||||||
压力特性 | 空气减压阀输出流量稳定在给定值,其调定的输出压力随输入压力的变化而变化的值不大于0.05MPa | |||||||||||
流量特性 | 进口压力(MPa) | 出口压力(MPa) | 空气流量(在标准状态下)dm3/min | |||||||||
1.0 | 0.4 | 165 | 580 | 1450 | 1660 | 2000 | 2500 | 3160 | 4110 | 5300 | ||
指出口压力降0.1MPa时,其流量不少于上值。 |
办公地址:天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号G11-114
厂区地址:天津市北辰区西堤头镇工业区华康北道17号