联系电话:
138 8333 9339
产品概述
气动法兰中线蝶阀主要由中线软密封蝶阀和气动执行器组合而成。蝶阀流道均为全衬弹性橡胶,碟板采用不锈钢,蝶板与密封接触面部位经过精细研磨确保光滑性。使蝶阀在关闭或开启时碟板无间隙的紧贴着弹性橡胶,具有可靠的密封性。特别适用于清水、污水、燃气、气体等介质的管道上。该阀以压缩空气为动力接受(4~20mA)工业信号通过执行器推动阀杆带动蝶板旋转(0-90°)任意开度调节来完成阀门的开关和调节。被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
产品特点
1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
3、流量特性为直线,调节性能好。
4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
5、蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命。
主要零件材质
零件名称 | 主要材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 气动传动 |
主要外形连接尺寸
公称通径 | 长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | 重量 | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | C | B | A | D | D1 | D2 | D3 | n-d | D1 | D2 | D3 | n-d | D1 | D2 | D3 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 14 |
65 | 2-1/2 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 21 |
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 50 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 138 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 175 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 210 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 275 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 530 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 590 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1400 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1650 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2140 |
办公地址:天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号G11-114
厂区地址:天津市北辰区西堤头镇工业区华康北道17号