联系电话:
138 8333 9339
产品概述
气动套筒调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。阀体流道呈S流线型,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。其配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制。广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
外形尺寸
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
H1 | 315 | 410 | 420 | 420 | 420 | 550 | 570 | 570 | 690 | 705 | 785 | |
H2 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 150 | 200 | |
H3 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 230 | 250 | 350 | |
ФA | 310 | 395 | 500 | |||||||||
L | PN16 PN40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
D | PN16 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN40 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | |
PN64 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
D1 | PN16 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
PN40 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | |
PN64 | 90 | 100 | 118 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | |
b | PN16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
PN40 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | ||||
PN64 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | ||
n-d | PN16 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | ||||||
PN40 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 12-30 | ||||||
PN64 | 4-18 | 4-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 12-34 | |||||
F1×D2 | PN16 PN40 PN64 | 2×56 | 3×65 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 | 3×184 | 3×211 | 3×266 |
F2×D3 | PN16 PN40 | 3×51 | 3×58 | 3×66 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 | 3.5×204 | 3.5×260 |
PN64 | 4×51 | 4×58 | 4×66 | 4×76 | 4×88 | 4×110 | 4×121 | 4.5×150 | 4.5×176 | 4.5×204 | 4.5×260 |
产品技术参数
公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
阀座直径DN(mm) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数KV | 线性 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17 | 27 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
允许压差(MPa) | 单座阀 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||
套筒阀 | 6.4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
膜片有效面积C㎡ | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
工作温度℃ | 常温型-20~200 散热型-40~450 |
主要性能指标
序号 | 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
1 | 基本误差(%) | ±5.0 | ±1.0 | ||
2 | 回 差(%) | 3 | 1.0 | ||
3 | 死 区(%) | 3 | 0.4 | ||
4 | 始点偏差(%) | 气 开 | ±2.5 | ±1.0 | |
气 关 | ±5.0 | ||||
5 | 终点偏差(%) | 气 开 | ±5.0 | ||
气 关 | ±2.5 | ||||
6 | 额定行程偏差(%) | ±2.5 | |||
7 | 允许泄漏量L/h | ZXP、ZXQ 系列 | 10-4×阀额定容量 | ||
ZXPQ 系列 | 无泄漏 | ||||
8 | 额定流量系数偏差(%) | ±10 | |||
9 | 固有流量特性偏差 | 符合IEC534-1-1976和GB/T4213-2008中规定的斜率偏差要求 |
办公地址:天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号G11-114
厂区地址:天津市北辰区西堤头镇工业区华康北道17号